平成ヘイセイ19年度ネンド退院タイイン患者カンジャ統計トウケイヒョウ新生物シンセイブツ
  退院タイイン
患者数カンジャスウ
構成比コウセイヒ 救急キュウキュウ搬送ハンソウ
患者数カンジャスウ
救急キュウキュウ搬送ハンソウ
リツ
死亡シボウ退院タイイン
患者カンジャスウ
死亡シボウ退院タイイン
リツ
平成ヘイセイ18年度ネンドゼン入院ニュウイン患者カンジャ 8,471 100.0% 1,608 19.0% 259 3.1%
  C00-D48 新生物 2,778 32.8% 91 3.3% 141 5.1%
  C00〜C97悪性新生物 2,093 24.7% 83 4.0% 140 6.7%
   C16  胃の悪性新生物 229 2.7% 7 3.1% 24 10.5%
 C18〜20 大腸の悪性新生物 308 3.6% 14 4.5% 12 3.9%
 C22  肝および肝内胆管の悪性新生物 229 2.7% 14 6.1% 22 9.6%
 C34  気管支および肺の悪性新生物 220 2.6% 17 7.7% 35 15.9%
 C50  乳房の悪性新生物 569 6.7% 2 0.4% 2 0.4%
5ダイがんの合計ゴウケイ大腸ダイチョウカンハイニュウ 1,555 18.4% 54 3.5% 95 6.1%
D00〜D48 その新生物シンセイブツ上皮ジョウヒナイ良性リョウセイ性状セイジョウ不詳フショウ 290 3.4% 8 2.8% 1 0.3%
※ 疾病シッペイ傷病ショウビョウオヨ死因シイン統計トウケイ分類ブンルイ提要テイヨウ  (ICD-10ジュンキョ)にて分類ブンルイ