ネン生存セイゾンリツ (C16 ガン
進行度シンコウド 経過ケイカ年数ネンスウ 対象者タイショウシャスウ 死亡者シボウシャスウ 中途チュウト打切ウチキスウ 追跡ツイセキリツ 実測ジッソク生存セイゾンリツ
StageTa 1 131 2 8 93.83% 98.44%
  2 121 0 6 89.17% 98.44%
  3 115 1 32 64.21% 97.48%
  4 82 0 27 43.07% 97.48%
  5 55 1 18 28.90% 95.10%
StageTb 1 56 2 7 87.39% 96.03%
  2 47 1 5 78.05% 93.80%
  3 41 1 14 50.77% 91.46%
  4 26 1 5 40.75% 87.64%
  5 20 0 11 18.34% 87.64%
StageU 1 35 1 3 91.34% 96.97%
  2 31 3 1 88.19% 87.47%
  3 27 2 4 74.08% 80.99%
  4 21 0 5 56.44% 80.99%
  5 16 0 10 21.17% 80.99%
StageVa 1 39 4 4 89.23% 89.09%
  2 31 7 5 73.18% 66.57%
  3 19 3 2 64.50% 55.65%
  4 14 0 3 50.68% 55.65%
  5 11 1 7 17.28% 44.52%
StageVb 1 19 4 3 81.98% 77.04%
  2 12 4 1 74.53% 49.43%
  3 7 2 2 44.72% 35.31%
  4 3 0 2 14.91% 35.31%
  5 1 0 0 14.91% 35.31%
StageW 1 12 5 1 91.67% 54.55%
  2 6 1 2 57.29% 43.64%
  3 3 1 1 38.19% 21.82%
  4 1 0 1 0.00% -
  5 - - - - -
StageX 1 168 19 47 69.84% 86.93%
  2 102 6 51 33.16% 80.78%
  3 45 0 13 23.58% 80.78%
  4 32 2 3 21.22% 75.74%
  5 27 0 1 20.43% 75.74%
※Kaplan-Meierホウにより算出サンシュツした。