ネン生存セイゾンリツ (C18-20 結腸ケッチョウおよび直腸チョクチョウ
進行度シンコウド 経過ケイカ年数ネンスウ 対象者タイショウシャスウ 死亡者シボウシャスウ 中途チュウト打切ウチキスウ 追跡ツイセキリツ 実測ジッソク生存セイゾンリツ
Stage0 1 16 0 3 81.25% 100.00%
  2 13 1 2 67.71% 92.31%
  3 10 0 3 47.40% 92.31%
  4 7 0 2 33.85% 92.31%
  5 5 0 2 20.31% 92.31%
StageT 1 94 0 6 93.62% 100.00%
  2 88 1 20 72.21% 98.70%
  3 67 0 14 57.12% 98.70%
  4 53 0 21 34.49% 98.70%
  5 32 0 8 25.87% 98.70%
StageU 1 163 5 11 93.18% 96.78%
  2 147 3 35 70.80% 94.46%
  3 109 6 24 54.76% 88.51%
  4 79 3 18 42.08% 84.56%
  5 58 1 19 28.14% 82.83%
StageVa 1 84 2 8 90.29% 97.57%
  2 74 2 23 61.96% 94.15%
  3 49 3 20 35.50% 87.18%
  4 26 0 7 25.94% 87.18%
  5 19 1 8 14.56% 81.74%
StageVb 1 45 7 3 93.07% 83.57%
  2 35 5 6 75.43% 70.71%
  3 24 2 4 62.43% 64.07%
  4 18 1 4 48.56% 59.50%
  5 13 2 6 22.25% 49.93%
StageW 1 69 29 5 91.93% 55.17%
  2 35 17 2 84.35% 27.49%
  3 16 5 1 77.86% 18.61%
  4 10 2 3 51.91% 13.96%
  5 5 0 3 20.76% 13.96%
StageX 1 11 3 4 55.41% 65.63%
  2 4 1 1 36.94% 49.22%
  3 2 0 0 36.94% 49.22%
  4 2 0 1 18.47% 49.22%
  5 1 0 0 18.47% 49.22%
※Kaplan-Meierホウにより算出サンシュツした。