ネン生存セイゾンリツ (C34 ハイガン
進行度シンコウド 経過ケイカ年数ネンスウ 対象者タイショウシャスウ 死亡者シボウシャスウ 中途チュウト打切ウチキスウ 追跡ツイセキリツ 実測ジッソク生存セイゾンリツ
StageTA 1 22 0 6 72.73% 100.00%
  2 16 0 1 68.18% 100.00%
  3 15 0 4 50.00% 100.00%
  4 11 0 1 45.45% 100.00%
  5 10 0 1 40.91% 100.00%
StageTB 1 28 1 6 78.41% 95.65%
  2 21 2 3 66.38% 86.09%
  3 16 2 8 31.27% 71.94%
  4 6 1 2 21.45% 59.95%
  5 3 0 0 21.45% 59.95%
StageUA 1 2 0 1 50.00% 100.00%
  2 1 0 0 50.00% 100.00%
  3 1 1 0 50.00% 0.00%
  4 - - - - -
  5 - - - - -
StageUB 1 10 2 3 64.29% 77.78%
  2 5 2 1 51.43% 38.89%
  3 2 0 1 25.71% 38.89%
  4 1 0 1 0.00% -
  5 - - - - -
StageVA 1 13 1 1 92.31% 91.67%
  2 11 3 2 71.79% 64.29%
  3 6 1 1 59.83% 51.43%
  4 4 1 3 14.96% 0.00%
  5 - - - - -
StageVB 1 6 1 1 80.00% 83.33%
  2 4 1 0 80.00% 62.50%
  3 3 0 1 53.33% 62.50%
  4 2 1 0 53.33% 31.25%
  5 1 0 0 53.33% 31.25%
StageW 1 2 1 0 100.00% 50.00%
  2 1 0 0 100.00% 50.00%
  3 1 1 0 100.00% 0.00%
  4 - - - - -
  5 - - - - -
※Kaplan-Meierホウにより算出サンシュツした。